UID : 602365388|
Yisus
Tartaglia y Dehya pochos
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganyu | C0 | R1 | 4 | 60.2 : 191.0155 | 15783 | 2417 | 881 | 120 | 100.0% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 70.6 : 198.8139 | 18556 | 2192 | 918 | 42 | 131.7% |
Neuvillette | C0 | R3 | 4 | 40.4 : 264.0134 | 31418 | 1145 | 637 | 0 | 129.8% |
Xiangling | C6 | R5 | 4 | 41.2 : 165.0132 | 17099 | 1610 | 683 | 168 | 177.6% |
Yoimiya | C0 | R1 | 4 | 75.5 : 201.6129 | 15516 | 2124 | 592 | 161 | 121.4% |
Xingqiu | C6 | R5 | 2 2 | 62.9 : 102.8113 | 15044 | 1412 | 786 | 112 | 214.3% |
Zhongli | C0 | R5 | 4 | 21.3 : 119.1107 | 52178 | 1014 | 889 | 33 | 109.7% |
Yelan | C0 | R5 | 4 | 80.2 : 98.2103 | 32433 | 751 | 548 | 42 | 175.8% |
Kuki Shinobu | C0 | R1 | 4 | 25.2 : 93.587 | 25393 | 1163 | 857 | 849 | 157.8% |
Shogun Raiden | C0 | R5 | 2 2 | 15.1 : 109.184 | 16179 | 1292 | 887 | 921 | 146.9% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R5 | 4 | 19.0 : 95.178 | 21224 | 1345 | 815 | 714 | 172.3% |
Tartaglia | C0 | R5 | 4 | 22.1 : 85.775 | 16388 | 1049 | 834 | 122 | 104.5% |
Bennett | C6 | R1 | 4 | 33.5 : 68.773 | 25626 | 1238 | 962 | 63 | 269.9% |
Jean | C3 | R5 | 4 | 23.7 : 78.071 | 21410 | 1692 | 825 | 42 | 149.5% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 10.4 : 101.367 | 16817 | 1321 | 699 | 935 | 130.4% |
Yae Miko | C0 | R1 | 4 | 41.7 : 78.067 | 11472 | 1998 | 529 | 252 | 118.1% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Aube de l'orchestre | 717 HP | 18 ATK | 23 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
Destination du Gladiateur | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 21.0 |
Espoir du Gladiateur | 187 Elemental Mastery | 14.8 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 269 HP | 4.7 HP% | 29.6 |
Gourde pourpre | 14.9 Electro DMG | 6.5 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 18 ATK | 7.0 |
Fleur d'acier rêveuse | 717 HP | 4.1 HP% | 5.2 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
Plume du jugement | 311 ATK | 14.6 ATK% | 8.7 HP% | 12.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 19.4 |
Tombée du rideau | 187 Elemental Mastery | 51 ATK | 21 CRIT DMG | 4.7 HP% | 299 HP | 21.0 |
Ivresse du Gladiateur | 187 Elemental Mastery | 58 DEF | 9.7 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 13.2 |
Haut-de-forme du chef d'orchestre | 187 Elemental Mastery | 47 ATK | 39 DEF | 6.6 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 19.4 |
Aube de l'orchestre | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 19 Elemental Mastery | 49.8 |
Page
1 of 8| Aller à la page: