UID : 602942815
|
★G★
swet
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.3 : 278.9168 | 29405 | 1273 | 709 | 0 | 104.5% | |||
C1 | 62.1 : 154.1161 | 17687 | 1958 | 948 | 63 | 268.0% | |||
C0 | 42.7 : 179.8148 | 21621 | 1359 | 805 | 343 | 150.5% | |||
C0 | 79.2 : 201.1147 | 18377 | 1971 | 1075 | 0 | 110.4% | |||
C2 | 77.8 : 234.6147 | 37299 | 1161 | 902 | 75 | 122.7% | |||
C5 | 31.1 : 124.6132 | 18283 | 2787 | 1035 | 0 | 139.0% | |||
C0 | 50.5 : 147.1131 | 16282 | 1556 | 741 | 767 | 111.0% | |||
C6 | 62.2 : 116.8125 | 15244 | 1882 | 594 | 126 | 157.1% | |||
C3 | 50.1 : 136.2122 | 20230 | 1249 | 710 | 61 | 179.3% | |||
C0 | 51.6 : 236.4119 | 17436 | 2088 | 1133 | 23 | 133.0% | |||
C0 | 57.2 : 199.6111 | 22008 | 1893 | 871 | 19 | 140.8% | |||
C0 | 57.9 : 109.8108 | 17498 | 1170 | 611 | 286 | 175.8% | |||
C0 | 53.7 : 155.7107 | 35669 | 1002 | 570 | 142 | 125.9% | |||
C6 | 64.1 : 78.891 | 16405 | 1748 | 799 | 145 | 217.5% | |||
C0 | 20.9 : 99.085 | 21034 | 1183 | 3509 | 37 | 143.4% | |||
C6 | 14.7 : 158.873 | 15655 | 1324 | 729 | 194 | 284.5% | |||
C0 | 47.4 : 185.773 | 16339 | 1725 | 618 | 262 | 133.7% | |||
C0 | 22.5 : 75.756 | 14824 | 758 | 574 | 365 | 222.9% | |||
C6 | 8.1 : 88.850 | 16028 | 1000 | 2455 | 56 | 155.7% | |||
C5 | 52.8 : 57.046 | 15440 | 1913 | 715 | 163 | 131.7% | |||
C5 | 36.1 : 87.344 | 28101 | 640 | 770 | 145 | 131.1% | |||
C0 | 15.9 : 114.843 | 12640 | 548 | 718 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 20.7 : 56.233 | 22939 | 922 | 672 | 138 | 190.7% | |||
C0 | 21.2 : 74.131 | 13976 | 920 | 985 | 128 | 139.3% | |||
C6 | 5.0 : 50.07 | 10821 | 506 | 623 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.06 | 12038 | 505 | 548 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.05 | 15238 | 722 | 751 | 165 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 9076 | 903 | 542 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 9577 | 525 | 550 | 0 | 150.5% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 7523 | 284 | 463 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 8481 | 203 | 575 | 0 | 113.3% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 5268 | 596 | 321 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 8184 | 180 | 557 | 0 | 113.3% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3155 HP | 44 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 9.3 HP% | 4.1 ATK% | 14.8 | |
47 ATK | 5.1 DEF% | 19 DEF | 4.7 ATK% | |||
7 ATK% | 7.3 DEF% | 19 DEF | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | ||
46.6 Geo DMG | 63 DEF | 40 Elemental Mastery | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 13.2 | |
9.3 CRIT DMG | 19 ATK | 4.7 HP% | 21 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | ||
4780 HP | 18.2 DEF% | 12.8 ATK% | 33 ATK | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 42.0 | |
46.6 ATK% | 47 ATK | 6.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 209 HP | 28.7 | |
46.6 ATK% | 896 HP | 37 ATK | 39 DEF | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
46.6 ATK% | 25.7 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 44.3 |
Page
1 of 13| Aller à la page: