UID : 613571021
|
iNeut
<color=purple>FAN D DAM</color>
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 49.7 : 218.0180 | 20066 | 2632 | 806 | 0 | 124.0% | |||
C1 | 50.1 : 285.8176 | 38139 | 1044 | 780 | 44 | 104.5% | |||
C0 | 50.6 : 236.8174 | 19541 | 1898 | 875 | 0 | 184.9% | |||
C3 | 87.0 : 112.9170 | 20301 | 2048 | 789 | 19 | 269.9% | |||
C0 | 49.0 : 219.8161 | 21595 | 2247 | 920 | 228 | 104.5% | |||
C6 | 66.8 : 137.0155 | 16162 | 1065 | 861 | 336 | 203.5% | |||
C0 | 75.4 : 220.6148 | 34679 | 1461 | 911 | 121 | 111.0% | |||
C1 | 82.1 : 122.3132 | 34124 | 1109 | 735 | 0 | 199.7% | |||
C0 | 79.4 : 128.5132 | 31710 | 1009 | 642 | 54 | 211.1% | |||
C0 | 39.2 : 100.5123 | 16336 | 1165 | 781 | 0 | 208.3% | |||
C1 | 62.3 : 157.3122 | 21737 | 2677 | 732 | 63 | 164.8% | |||
C0 | 58.3 : 168.3121 | 20562 | 1112 | 842 | 404 | 121.4% | |||
C0 | 70.7 : 146.1120 | 16858 | 1291 | 730 | 530 | 117.5% | |||
C6 | 59.9 : 122.3117 | 20102 | 1330 | 848 | 72 | 266.0% | |||
C6 | 17.4 : 89.671 | 25950 | 1222 | 702 | 21 | 228.0% | |||
C0 | 11.6 : 90.459 | 58200 | 1016 | 888 | 93 | 111.0% | |||
C1 | 8.1 : 85.046 | 20127 | 1317 | 957 | 1010 | 175.2% | |||
C6 | 7.7 : 81.143 | 17432 | 793 | 605 | 30 | 205.9% | |||
C0 | 48.2 : 59.339 | 16956 | 996 | 1963 | 117 | 219.6% | |||
C0 | 8.9 : 75.638 | 21113 | 765 | 1442 | 451 | 193.9% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 35 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 40.4 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 32.7 | |
187 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 37 DEF | 28.0 | |
46.6 Pyro DMG | 13.6 CRIT Rate | 63 DEF | 4.7 HP% | 19 ATK | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 53 DEF | 5.8 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 20.2 | |
4780 HP | 15.9 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 4.5 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 19 DEF | 45.8 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 16 DEF | 33.4 | |
46.6 Pyro DMG | 13.4 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 11.1 HP% | 40 Elemental Mastery | 15.5 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 10.5 HP% | 33 ATK | 6.5 Energy Recharge | 17.9 |
Page
1 of 10| Aller à la page: