UID : 613681096|
MaxWaxen
Luminiscencia sin euforia ilusoria
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomade | C5 | R1 | 4 | 68.5 : 242.5180 | 18452 | 2071 | 701 | 58 | 111.7% |
Diluc | C0 | R5 | 4 | 50.6 : 188.4134 | 19335 | 1922 | 963 | 37 | 109.1% |
Furina | C2 | R3 | 4 | 70.4 : 191.5123 | 34331 | 1065 | 730 | 103 | 152.5% |
Bennett | C6 | R1 | 4 | 56.3 : 132.284 | 20281 | 1176 | 872 | 166 | 232.2% |
Faruzan | C6 | R1 | 4 | 50.5 : 84.268 | 19961 | 1447 | 753 | 137 | 258.1% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleur d'aromesprit | 4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 42.7 |
Feuille de jade | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 HP% | 538 HP | 33.4 |
Symbole de félicitation | 46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 837 HP | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 35.8 |
Gourde pourpre | 46.6 Anemo DMG | 11.3 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 37.4 |
Anneaux de fluidité | 62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 12.4 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 25.6 |
Fleur du Noble | 4780 HP | 15.5 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 19.4 |
Plume du Noble | 311 ATK | 717 HP | 10.4 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 12.4 |
Montre de poche du Noble | 51.8 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 10.5 HP% | 508 HP | 19 DEF | 21.0 |
Agitation de la nuit dorée | 46.6 Pyro DMG | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 42 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 13.2 |
Masque du Noble | 31.1 CRIT Rate | 16.2 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 4.7 HP% | 12.4 |
Page
1 of 3| Aller à la page: