UID : 619844786
|
Madi
lame pulls
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 98.1 : 243.1194 | 16994 | 1193 | 2224 | 44 | 116.2% | |||
C0 | 78.1 : 178.5179 | 19628 | 2227 | 924 | 23 | 113.0% | |||
C0 | 77.7 : 244.6177 | 18080 | 2817 | 847 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 56.6 : 255.5168 | 20118 | 2485 | 921 | 117 | 111.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 29 ATK | 4.7 ATK% | 41.1 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 239 HP | 31.8 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 29 ATK | 7.4 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 38.9 | |
46.6 ATK% | 16.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 23 DEF | 47.4 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 49 ATK | 7 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 14.0 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 39 DEF | 18 ATK | 40.4 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 41.2 | |
58.3 DEF% | 11.7 CRIT Rate | 568 HP | 14.8 CRIT DMG | 39 DEF | 38.2 | |
46.6 Geo DMG | 21 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 21 DEF | 209 HP | 42.8 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 21 DEF | 28.0 |
Page
1 of 2| Aller à la page: