UID : 636114269|
Lumos
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | C3 | R4 | 4 | 60.6 : 268.0169 | 36813 | 1668 | 876 | 112 | 104.5% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleur ardente de la Sorcière | 4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 33.5 |
Plume enflammée éternelle de la Sorcière | 311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 209 HP | 40.4 |
Temps évanoui de la Sorcière | 46.6 HP% | 24.9 CRIT DMG | 747 HP | 18 ATK | 3.5 CRIT Rate | 31.9 |
Feu du cœur de la Sorcière | 46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 14 ATK | 39.6 |
Chapeau brûlé de la Sorcière | 31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 15.2 HP% | 478 HP | 4.1 ATK% | 17.1 |
Page
1 of 1| Aller à la page: