UID : 648434531
|
Naomi
BR
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 52.0 : 220.6120 | 16107 | 2028 | 724 | 68 | 135.6% | |||
C0 | 35.3 : 159.5118 | 21163 | 2187 | 896 | 21 | 127.8% | |||
C0 | 54.8 : 158.3112 | 21725 | 2161 | 802 | 82 | 127.2% | |||
C1 | 52.0 : 161.4110 | 21358 | 2171 | 1240 | 135 | 116.2% | |||
C0 | 75.5 : 168.8109 | 16053 | 1808 | 658 | 112 | 132.4% | |||
C0 | 53.9 : 181.894 | 19694 | 2252 | 799 | 86 | 146.6% | |||
C1 | 15.1 : 178.291 | 19954 | 982 | 860 | 58 | 139.7% | |||
C0 | 47.9 : 147.287 | 34960 | 1166 | 906 | 91 | 151.1% | |||
C0 | 33.4 : 169.279 | 18599 | 1946 | 1006 | 228 | 131.1% | |||
C1 | 62.5 : 64.073 | 15010 | 1098 | 978 | 313 | 200.4% | |||
C0 | 45.3 : 118.761 | 18166 | 1934 | 1143 | 206 | 115.5% | |||
C1 | 21.3 : 69.457 | 49750 | 1026 | 989 | 322 | 105.2% | |||
C0 | 46.8 : 120.057 | 42114 | 1204 | 613 | 86 | 139.4% | |||
C0 | 64.6 : 82.655 | 17873 | 2292 | 785 | 23 | 122.0% | |||
C0 | 37.4 : 81.853 | 18435 | 1741 | 994 | 143 | 123.6% | |||
C6 | 17.8 : 78.750 | 13101 | 1806 | 741 | 292 | 100.0% | |||
C1 | 12.8 : 84.246 | 19954 | 1519 | 990 | 0 | 202.5% | |||
C0 | 15.9 : 57.032 | 20963 | 1240 | 3957 | 105 | 106.5% | |||
C0 | 15.9 : 63.230 | 11660 | 425 | 731 | 44 | 146.7% | |||
C0 | 39.2 : 57.017 | 17036 | 838 | 803 | 249 | 142.5% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.2 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 14.0 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 538 HP | 12.4 | |
51.8 Energy Recharge | 19 DEF% | 11.3 CRIT Rate | 448 HP | 16 Elemental Mastery | 22.6 | |
46.6 Anemo DMG | 53 ATK | 8.9 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 17.8 | |
31.1 CRIT Rate | 68 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 10.9 DEF% | 19 DEF | ||
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 39 ATK | 13.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 33.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 538 HP | 40 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 9.3 HP% | 39 DEF | 6.6 DEF% | 17.9 | |
46.6 Anemo DMG | 62 ATK | 8.7 HP% | 14.8 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 14.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 62 DEF | 5.8 Energy Recharge | 19 ATK |
Page
1 of 10| Aller à la page: