UID : 652736189
|
BooWho
I
NA
AR59
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.3 : 148.7157 | 18255 | 2008 | 965 | 96 | 258.0% | |||
C0 | 76.3 : 218.2126 | 20106 | 1206 | 2235 | 131 | 109.7% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 26.4 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 299 HP | 35.7 | |
58.3 DEF% | 16.3 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 209 HP | 25.6 | |
46.6 Geo DMG | 56 Elemental Mastery | 8.7 HP% | 14.8 CRIT DMG | 269 HP | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 568 HP | 9.7 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 19.4 | |
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 35 ATK | 11.7 DEF% | 7 CRIT DMG | 35.8 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 42 DEF | 14.8 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 40.4 | |
51.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 40 Elemental Mastery | 23 DEF | 20.2 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 19 DEF | 22.5 | |
31.1 CRIT Rate | 34.2 CRIT DMG | 568 HP | 5.2 Energy Recharge | 19 ATK | 34.2 |
Page
1 of 1| Aller à la page: