UID : 668053554
|
Mia_
[ESP/ENG] | F2P | <3
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 53.4 : 151.0164 | 15846 | 2875 | 615 | 44 | 100.0% | |||
C2 | 50.5 : 187.9134 | 18897 | 2140 | 968 | 86 | 116.8% | |||
C0 | 41.5 : 191.8119 | 17840 | 2097 | 824 | 63 | 124.0% | |||
C0 | 71.4 : 128.5109 | 18942 | 1676 | 933 | 0 | 235.5% | |||
C1 | 43.9 : 229.0107 | 34010 | 1188 | 618 | 16 | 110.4% | |||
C1 | 23.7 : 225.091 | 19238 | 961 | 862 | 0 | 157.6% | |||
C0 | 49.2 : 189.587 | 19163 | 1504 | 829 | 80 | 120.1% | |||
C2 | 17.4 : 81.162 | 18944 | 1193 | 3152 | 89 | 181.1% | |||
C0 | 43.3 : 124.655 | 33508 | 808 | 716 | 68 | 152.4% | |||
C0 | 34.4 : 185.653 | 21091 | 1248 | 964 | 56 | 100.0% | |||
C0 | 24.2 : 64.018 | 21184 | 754 | 548 | 0 | 166.9% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 10122 | 746 | 635 | 0 | 171.9% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 13348 | 478 | 782 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 22226 | 641 | 500 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 39.7 : 50.03 | 9724 | 473 | 475 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 24.2 : 50.03 | 10372 | 442 | 569 | 36 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 8301 | 228 | 482 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 12965 | 660 | 678 | 151 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 47 ATK | 9.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 25.6 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 508 HP | 11.7 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 25.7 | |
51.8 Energy Recharge | 25.7 CRIT DMG | 42 DEF | 9.9 ATK% | 269 HP | 25.7 | |
46.6 Electro DMG | 21 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 39 DEF | 269 HP | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 20.4 ATK% | 63 DEF | 209 HP | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 31 ATK | 9.9 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 28.8 | |
311 ATK | 14.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 4.1 HP% | 2.7 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 ATK% | 18.2 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 4.1 HP% | 35.0 | |
46.6 Dendro DMG | 65 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 16 ATK | 209 HP | 18.7 | |
31.1 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 21 DEF | 21 Elemental Mastery | 19.4 |
Page
1 of 5| Aller à la page: