UID : 677785769
|
RAJADURAI
NA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 45.4 : 226.0160 | 18723 | 2206 | 952 | 238 | 100.0% | |||
C0 | 59.7 : 230.6149 | 18208 | 2758 | 825 | 141 | 120.7% | |||
C0 | 54.1 : 270.3133 | 37349 | 1102 | 674 | 80 | 122.7% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.1 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 23 DEF | 24.8 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 35 DEF | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 HP% | 56 ATK | 14.6 DEF% | 15.5 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 21.7 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 568 HP | 7 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 11.1 ATK% | 7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 14.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 19 ATK | 35.0 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 19 DEF | 35.8 | |
187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 33 ATK | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 33.4 | |
46.6 Pyro DMG | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 10.5 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 16 Elemental Mastery | 23 DEF | 26.4 |
Page
1 of 2| Aller à la page: