UID : 701718000|
Slit
Rehber videoları için: Youtube: @boraslit
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelan | C6 | R1 | 4 | 95.0 : 236.9184 | 33140 | 1184 | 569 | 0 | 147.2% |
Navia | C0 | R1 | 2 2 | 73.0 : 187.1176 | 17729 | 2807 | 964 | 63 | 100.0% |
Shogun Raiden | C3 | R5 | 4 | 65.3 : 151.8166 | 18587 | 2512 | 923 | 58 | 239.5% |
Hu Tao | C1 | R1 | 4 | 68.8 : 243.9159 | 32866 | 1333 | 978 | 205 | 104.5% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 74.9 : 203.4152 | 19794 | 2234 | 887 | 58 | 100.0% |
Neuvillette | C6 | R1 | 4 | 59.4 : 276.1151 | 40106 | 1199 | 610 | 42 | 116.8% |
Mualani | C0 | R1 | 4 | 54.5 : 285.9150 | 34810 | 1089 | 694 | 42 | 110.4% |
Nahida | C2 | R1 | 4 | 64.9 : 136.3149 | 16102 | 1293 | 891 | 566 | 116.2% |
Furina | C3 | R2 | 4 | 66.6 : 167.4146 | 33826 | 1163 | 753 | 257 | 182.9% |
Chiori | C0 | R4 | 4 | 83.6 : 180.6137 | 16512 | 1248 | 1817 | 16 | 115.5% |
Alhaitham | C0 | R5 | 4 | 63.3 : 113.7123 | 20486 | 985 | 1257 | 451 | 109.1% |
Yae Miko | C2 | R1 | 4 | 72.4 : 199.3122 | 15929 | 1783 | 708 | 254 | 114.9% |
Émilie | C0 | R1 | 4 | 96.0 : 139.7108 | 19969 | 2349 | 734 | 93 | 118.1% |
Kinich | C0 | R2 | 4 | 19.8 : 132.778 | 12858 | 2116 | 822 | 0 | 110.4% |
Xilonen | C2 | R1 | 4 | 26.4 : 75.673 | 19632 | 1237 | 3788 | 16 | 186.2% |
Kaedehara Kazuha | C2 | R5 | 4 | 21.7 : 57.847 | 22239 | 1210 | 1036 | 766 | 218.5% |
Xianyun | C0 | R5 | 4 | 14.7 : 50.024 | 17995 | 3321 | 840 | 107 | 155.7% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Serment oublié d'antan | 4780 HP | 14.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 14.0 |
Souvenir venu d'antan | 311 ATK | 18.7 ATK% | 47 Elemental Mastery | 13.9 DEF% | 6.5 Energy Recharge | |
Son résonnant d'antan | 46.6 ATK% | 20.1 Energy Recharge | 19 DEF% | 239 HP | 21 DEF | |
Rêve promis d'antan | 46.6 ATK% | 747 HP | 17.5 HP% | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | |
Kabuto orné | 46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 47 ATK | 10.2 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
Fleur d'acier rêveuse | 4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 9.3 HP% | 16 DEF | 21 Elemental Mastery | 30.3 |
Plume du jugement | 311 ATK | 63 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 DEF | 25.6 |
Inro de la tempête | 187 Elemental Mastery | 14.4 CRIT Rate | 37 ATK | 4.1 HP% | 4.5 Energy Recharge | 28.8 |
Festin final de miel | 46.6 Dendro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 33.4 |
L'ombre du roi des sables | 31.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 568 HP | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge |
Page
1 of 9| Aller à la page: