UID : 701914770|
HolyKnightLiz
Join the Order - twitch.tv/holyknightliz
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa | C2 | R2 | 4 | 71.9 : 144.1105 | 15186 | 1892 | 573 | 324 | 143.4% |
Kaeya | C6 | R1 | 4 | 25.2 : 167.4101 | 19147 | 783 | 792 | 75 | 164.2% |
Amber | C1 | R1 | 4 | 14.3 : 235.180 | 15969 | 2568 | 698 | 65 | 136.9% |
Noëlle | C6 | R1 | 2 2 | 12.8 : 151.434 | 15100 | 964 | 2921 | 135 | 123.3% |
Barbara | C6 | R5 | 4 | 5.0 : 50.07 | 12805 | 925 | 747 | 80 | 137.1% |
Aloy | C0 | R1 | 4 | 5.0 : 50.04 | 12379 | 888 | 757 | 23 | 105.2% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleur du Noble | 717 HP | 4.7 ATK% | 23 DEF | 5.8 DEF% | ||
Montre de poche du Noble | 7 HP% | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | |
Mémoires du froid | 4780 HP | 75 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
Résolution du Briseur de glace | 311 ATK | 21 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 299 HP | 13.2 |
Fin du pays des glaces | 46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 11.7 HP% | 3.9 CRIT Rate | 32.7 |
Gourde à cordes du ménestrel | 46.6 Cryo DMG | 807 HP | 10.9 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 14 ATK | 10.9 |
Écho de l'hiver | 62.2 CRIT DMG | 16.3 CRIT Rate | 269 HP | 6.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 32.6 |
Compassion de l'Oiselle du tonnerre | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 16.9 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 25.6 |
Survivant de la catastrophe | 311 ATK | 14.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 31.0 |
Sablier de tonnerre | 187 Elemental Mastery | 14.9 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 538 HP | 16 ATK | 13.2 |
Page
1 of 3| Aller à la page: