UID : 702083970
|
Souba
hhhh
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.1 : 244.4172 | 20971 | 2155 | 913 | 72 | 116.8% | |||
C0 | 64.5 : 143.3154 | 16478 | 2216 | 804 | 138 | 132.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 34.9 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 5.8 DEF% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 47 ATK | 11.7 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 21 DEF | 31.2 | |
46.6 Anemo DMG | 24.9 CRIT DMG | 37 DEF | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 24.9 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 27 ATK | 37 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 17.9 | |
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 19 DEF | 46.7 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 41.9 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.3 HP% | 239 HP | 42.0 | |
46.6 Anemo DMG | 51 ATK | 10.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 24.1 | |
62.2 CRIT DMG | 54 Elemental Mastery | 37 DEF | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 13.2 |
Page
1 of 1| Aller à la page: