
R
UID: 705172048•
Remmus
♡
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C1 | ![]() | ![]() | 82.3 : 249.3214 | 19693 | 2106 | 832 | 37 | 105.8% |
![]() | C1 | ![]() | ![]() | 82.4 : 236.1195 | 17575 | 1156 | 828 | 327 | 105.8% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 75.0 : 160.4194 | 16816 | 1664 | 765 | 112 | 232.1% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 46.6 : 210.1188 | 16331 | 3059 | 602 | 121 | 112.3% |
![]() | C3 | ![]() | ![]() | 75.5 : 186.0183 | 40307 | 1027 | 750 | 0 | 187.2% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 76.8 : 216.8180 | 15015 | 1984 | 802 | 0 | 104.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() ![]() | 79.8 : 235.3180 | 20198 | 1182 | 922 | 407 | 122.0% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() ![]() | 71.5 : 151.8179 | 15867 | 1605 | 909 | 0 | 185.9% |
![]() | C2 | ![]() | ![]() | 61.1 : 219.7164 | 18576 | 1764 | 812 | 387 | 104.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 97.7 : 187.9162 | 18274 | 2182 | 784 | 89 | 131.1% |
![]() | C2 | ![]() | ![]() | 53.6 : 164.3155 | 17012 | 1215 | 739 | 611 | 116.8% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 61.0 : 115.3121 | 17894 | 1674 | 875 | 19 | 229.6% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 59.4 : 88.990 | 22444 | 1768 | 722 | 60 | 233.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 57.9 : 88.187 | 34993 | 1266 | 1158 | 68 | 146.7% |
![]() | C3 | ![]() | ![]() | 26.0 : 57.855 | 18414 | 1381 | 3607 | 98 | 182.9% |
![]() | C2 | ![]() | ![]() | 18.2 : 67.148 | 19918 | 1300 | 1156 | 999 | 173.2% |
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 14.7 : 65.541 | 22873 | 1105 | 1133 | 952 | 183.0% |
![]() | C2 | ![]() | ![]() | 11.6 : 71.039 | 17160 | 993 | 1232 | 916 | 214.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | critValue ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.2 Energy Recharge | 42.8 |
![]() | 311 ATK | 16.8 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 29.6 |
![]() | 187 Elemental Mastery | 14 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 16 ATK | 6.6 DEF% | 43.5 |
![]() | 46.6 Dendro DMG | 24.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 38.9 |
![]() | 31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 32 DEF | 37 Elemental Mastery | 209 HP | 21.8 |
![]() | 4780 HP | 13.6 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 35.0 |
![]() | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 33.4 |
![]() | 46.6 ATK% | 58 DEF | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 35.0 |
![]() | 46.6 Hydro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 269 HP | 34.2 |
![]() | 31.1 CRIT Rate | 35 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 18 ATK | 5.8 HP% | 35.0 |
Page
1 of 9| Aller à la page: