UID : 730751896
|
Yuliia
meine Seele dem Teufel verschreibt
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 68.7 : 209.7147 | 21127 | 2133 | 949 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 57.5 : 246.5116 | 33880 | 1262 | 739 | 0 | 110.4% | |||
C0 | 54.1 : 240.0103 | 32507 | 1425 | 730 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 17.0 : 88.968 | 13776 | 644 | 597 | 420 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 29 ATK | 31.0 | |
47 ATK | 16 DEF | 3.1 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 6.2 | ||
28 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 7.8 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 7.8 | ||
28 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 12.4 | ||
28 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 19 DEF | 5.4 | ||
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 44 DEF | 9.3 HP% | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 239 HP | 17.8 | |
46.6 HP% | 76 DEF | 11.7 CRIT DMG | 39 ATK | 7.3 DEF% | 11.7 | |
46.6 Hydro DMG | 9.3 CRIT Rate | 39 ATK | 9.9 HP% | 12.4 CRIT DMG | 31.0 | |
31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 14.6 HP% | 4.1 ATK% | 14 ATK | 25.6 |
Page
1 of 2| Aller à la page: