UID : 733070927
|
рунч
ааааааааа
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.1 : 234.5182 | 18028 | 2420 | 1057 | 0 | 106.5% | |||
C3 | 78.2 : 136.2137 | 48020 | 1327 | 786 | 21 | 146.6% | |||
C1 | 42.5 : 170.5101 | 31523 | 1152 | 619 | 0 | 229.2% | |||
C0 | 11.2 : 95.162 | 17198 | 1149 | 3389 | 103 | 198.8% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 39 DEF | 5.8 DEF% | 39.6 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 299 HP | 35.8 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 299 HP | 41.2 | |
46.6 Geo DMG | 10.5 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 23 DEF | 6.6 DEF% | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 10.9 DEF% | 16 DEF | 19.4 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 14 ATK | 34.2 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 39 DEF | 11.1 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 37.3 | |
46.6 HP% | 47 ATK | 18.8 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 10.8 | |
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 478 HP | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 35.7 | |
31.1 CRIT Rate | 18.8 Energy Recharge | 37 ATK | 14 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 14.0 |
Page
1 of 2| Aller à la page: