UID : 745451565|
Hotaru
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furina | C0 | R1 | 4 | 71.6 : 258.6157 | 28860 | 1097 | 864 | 70 | 186.8% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Variation de la mélodie dorée | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 5.8 Energy Recharge | 38.1 |
Mue de l'oiseau d'or | 311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 299 HP | 28.8 |
Prélude de l'ère dorée | 51.8 Energy Recharge | 23.3 CRIT DMG | 56 DEF | 5.8 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 |
Agitation de la nuit dorée | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 448 HP | 6.2 CRIT Rate | 34.2 |
Haut-de-forme du chef d'orchestre | 31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 21.8 |
Page
1 of 1| Aller à la page: