UID : 746354988
|
卄口匕丹尺U
私のルミネになって、私はあなたのカズハになります
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 22.1 : 83.471 | 20574 | 1253 | 1063 | 1015 | 136.9% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 65 Elemental Mastery | 37 ATK | 9.1 Energy Recharge | 16 DEF | ||
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 508 HP | 9.1 Energy Recharge | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 79 DEF | 10.2 DEF% | 5.8 HP% | 269 HP | ||
187 Elemental Mastery | 18.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.7 HP% | 20.2 |
Page
1 of 1| Aller à la page: