UID : 747372195
|
シェリス
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.0 : 179.0171 | 38729 | 1144 | 733 | 37 | 168.6% | |||
C0 | 75.4 : 254.3160 | 17831 | 1693 | 1034 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 29.7 : 70.257 | 17773 | 3227 | 1142 | 82 | 183.4% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 19.4 | |
205 ATK | 18.2 DEF% | 9.9 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | ||
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 18.8 Energy Recharge | 23 DEF | 7 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 ATK% | 61 Elemental Mastery | 35 ATK | 11 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
46.6 ATK% | 53 DEF | 35 ATK | 10.2 DEF% | 5.8 Energy Recharge | ||
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 5.3 HP% | 41.2 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 8.2 HP% | 21 DEF | 33.5 | |
46.6 HP% | 8.6 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 299 HP | 36.6 | |
46.6 HP% | 12.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 16 DEF | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 9.3 HP% | 598 HP | 7.8 CRIT Rate | 15.6 |
Page
1 of 2| Aller à la page: