UID : 757911550
|
Yoko
SANGUEE A MINHA VIDA EU ENTREGO AQUI AGORA (ENG/PT
EU
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 40.0 : 172.8135 | 17477 | 1569 | 778 | 40 | 193.7% | |||
C0 | 74.9 : 180.1133 | 19362 | 1828 | 1017 | 0 | 123.3% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 27 ATK | 5.8 Energy Recharge | 35.0 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 269 HP | 39.6 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 37 ATK | 37 DEF | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 Anemo DMG | 19.2 ATK% | 15.7 HP% | 6.2 CRIT DMG | 239 HP | 6.2 | |
62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 23 DEF | 21.8 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 49 ATK | 5.2 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 28.0 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 11.7 HP% | 19 DEF | 31.0 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 299 HP | 31.8 | |
46.6 Cryo DMG | 10.5 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 418 HP | 16 DEF | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 33 ATK | 10.2 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 17.1 |
Page
1 of 1| Aller à la page: