UID : 760807739|
Sᴀʏʏɪᴅ¿
702557993 ɪꜱ ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴀʀɪɴɢ ♥
EU
AR59
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiqi | C2 | R1 | 4 | 50.1 : 116.1161 | 19612 | 2596 | 938 | 19 | 120.7% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 35.7 : 191.4153 | 14621 | 1099 | 708 | 623 | 131.1% |
Furina | C1 | R1 | 4 | 79.0 : 237.7152 | 31718 | 1336 | 696 | 79 | 151.8% |
Hu Tao | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 264.9141 | 33733 | 1782 | 899 | 58 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Variation de la mélodie dorée | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.2 |
Mue de l'oiseau d'or | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 |
Prélude de l'ère dorée | 51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 508 HP | 5.4 CRIT DMG | 25.6 |
Agitation de la nuit dorée | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 598 HP | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 |
Haut-de-forme du chef d'orchestre | 31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 19 ATK | 27.2 |
Voyageur du labyrinthe | 4780 HP | 79 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
Érudit des lianes | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.0 |
Période de perspicacité | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.4 |
Cœur plein d'espoir | 46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 209 HP | 29.5 |
Couronne de laurier | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 28.8 |
Page
1 of 2| Aller à la page: