UID : 774687383
|
Sunflower
Автостопом по галактике
EU
AR55
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 57.6 : 226.7165 | 19868 | 2889 | 934 | 56 | 106.5% | |||
C0 | 48.9 : 121.5101 | 19492 | 1998 | 999 | 138 | 285.5% | |||
C6 | 25.2 : 75.771 | 26064 | 1332 | 1029 | 119 | 187.4% | |||
C6 | 20.5 : 62.450 | 42482 | 1218 | 789 | 149 | 120.7% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 5.1 DEF% | 20.2 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 6.6 DEF% | 38.8 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 239 HP | 4.1 HP% | 38.8 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 508 HP | 15.5 CRIT DMG | 23 DEF | 34.9 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 209 HP | 6.5 Energy Recharge | 26.4 | |
4780 HP | 19.7 DEF% | 8.7 HP% | 44 DEF | 18 ATK | ||
311 ATK | 61 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 5.3 HP% | 14.0 | |
46.6 HP% | 956 HP | 11.7 ATK% | 35 ATK | 21 DEF | ||
46.6 HP% | 12.4 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 508 HP | 47 Elemental Mastery | 12.4 | |
46.6 HP% | 8.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 16 ATK | 17.2 |
Page
1 of 2| Aller à la page: