UID : 778790513
|
УК-РФ
Помочь? Заходи, пиши
EU
AR58
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 68.0 : 258.6185 | 18932 | 1994 | 808 | 124 | 106.5% | |||
C0 | 65.7 : 293.9180 | 18492 | 2066 | 806 | 21 | 120.7% | |||
C1 | 81.3 : 145.6154 | 35694 | 1176 | 827 | 19 | 193.6% | |||
C6 | 40.8 : 125.4153 | 37114 | 962 | 494 | 79 | 133.0% | |||
C0 | 33.0 : 173.1145 | 19781 | 871 | 1446 | 283 | 100.0% | |||
C0 | 76.3 : 133.9130 | 19797 | 1762 | 1324 | 0 | 127.9% | |||
C0 | 63.9 : 221.3120 | 23914 | 1489 | 788 | 119 | 110.4% | |||
C6 | 80.9 : 118.4118 | 18523 | 1414 | 787 | 96 | 206.1% | |||
C0 | 47.1 : 234.2116 | 30793 | 1124 | 685 | 35 | 129.1% | |||
C0 | 53.2 : 114.5103 | 16978 | 1116 | 798 | 16 | 163.8% | |||
C6 | 30.3 : 94.3102 | 13500 | 1449 | 684 | 84 | 189.1% | |||
C3 | 56.7 : 95.193 | 18559 | 1118 | 2786 | 44 | 187.8% | |||
C0 | 68.5 : 109.190 | 19443 | 2269 | 774 | 63 | 147.5% | |||
C6 | 21.3 : 153.480 | 17107 | 1089 | 749 | 82 | 152.0% | |||
C0 | 45.4 : 135.070 | 15824 | 1677 | 825 | 79 | 156.8% | |||
C1 | 24.1 : 110.265 | 16302 | 902 | 799 | 0 | 117.2% | |||
C6 | 26.8 : 123.961 | 15857 | 738 | 540 | 258 | 120.7% | |||
C6 | 5.0 : 72.527 | 19147 | 519 | 770 | 58 | 121.4% | |||
C6 | 8.1 : 50.013 | 11210 | 680 | 555 | 16 | 100.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.06 | 5943 | 371 | 357 | 48 | 129.8% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 6090 | 258 | 387 | 19 | 114.5% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 32.6 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 HP% | 19 ATK | 46.6 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 5.3 HP% | 45.1 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14 ATK | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 26.4 CRIT DMG | 29 ATK | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 82 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 209 HP | 21.0 | |
4780 HP | 20.4 HP% | 21 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 209 HP | 4.7 HP% | 47.4 | |
46.6 HP% | 15.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 31.2 | |
46.6 HP% | 14.6 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 15.5 | |
46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 299 HP | 5.4 CRIT DMG | 25.6 |
Page
1 of 7| Aller à la page: