UID : {800063806
|
JackX57
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.8 : 261.5201 | 24703 | 2339 | 933 | 19 | 131.7% | |||
C0 | 64.1 : 217.4189 | 15984 | 2289 | 796 | 99 | 105.2% | |||
C6 | 86.9 : 201.9176 | 20369 | 2698 | 1046 | 0 | 114.9% | |||
C6 | 50.1 : 270.8173 | 17638 | 1861 | 1026 | 79 | 117.5% | |||
C6 | 79.0 : 254.8171 | 20333 | 1170 | 2511 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 74.0 : 239.7165 | 17554 | 2185 | 739 | 16 | 110.4% | |||
C6 | 80.6 : 221.1161 | 17995 | 2171 | 685 | 77 | 100.0% | |||
C3 | 60.0 : 255.6156 | 18984 | 2047 | 958 | 86 | 111.0% | |||
C6 | 50.2 : 253.4155 | 15951 | 1647 | 784 | 245 | 106.5% | |||
C3 | 53.2 : 154.9154 | 34246 | 860 | 932 | 37 | 116.2% | |||
C6 | 33.0 : 123.8135 | 18195 | 1809 | 948 | 98 | 258.9% | |||
C3 | 34.6 : 116.1130 | 15996 | 3546 | 661 | 77 | 134.3% | |||
C5 | 61.4 : 179.1120 | 48303 | 1993 | 873 | 91 | 100.0% | |||
C2 | 62.2 : 170.5113 | 17554 | 1834 | 761 | 159 | 100.0% | |||
C6 | 14.7 : 78.054 | 20545 | 1305 | 973 | 1048 | 166.7% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 86 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 7 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 14.0 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 7.8 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 8.2 HP% | 10.2 DEF% | 23 DEF | 21.8 | |
![]() |
