UID : 804610990
|
King
<TH> Lucky :3
ASIA
AR59
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 70.6 : 230.6172 | 19451 | 2608 | 912 | 40 | 109.7% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 32.6 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 23 Elemental Mastery | 45.0 | |
311 ATK | 17.5 CRIT Rate | 42 DEF | 269 HP | 6.2 CRIT DMG | 41.2 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 33.4 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 19 ATK | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 60 ATK | 7 CRIT Rate | 9.9 HP% | 5.3 ATK% | 14.0 |
Page
1 of 1| Aller à la page: