UID : {811376865
|
HUY GOLDEN
Tiktok Huy Golden - Real Man <3 Dehya
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 61.7 : 205.5169 | 20169 | 1588 | 919 | 16 | 231.6% | |||
C6 | 26.0 : 231.9169 | 27761 | 3023 | 706 | 112 | 105.2% | |||
C6 | 67.1 : 209.3168 | 18890 | 2635 | 842 | 79 | 109.7% | |||
C6 | 67.4 : 244.4159 | 16302 | 1808 | 788 | 105 | 105.8% | |||
C6 | 39.5 : 270.3151 | 18881 | 2975 | 842 | 19 | 136.3% | |||
C6 | 19.4 : 264.3144 | 25288 | 2373 | 963 | 89 | 110.4% | |||
C6 | 15.5 : 320.1131 | 26460 | 2016 | 904 | 429 | 106.5% | |||
C6 | 17.8 : 248.1105 | 17179 | 2237 | 1300 | 222 | 110.4% | |||
C6 | 27.7 : 282.896 | 44009 | 1164 | 712 | 103 | 117.5% | |||
C6 | 26.9 : 102.865 | 21545 | 904 | 566 | 0 | 157.4% | |||
C6 | 31.6 : 83.455 | 73213 | 1234 | 931 | 61 | 100.0% | |||
C6 | 12.4 : 115.649 | 20870 | 1495 | 964 | 928 | 116.2% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 14 ATK | 4.7 ATK% | 26.4 | |
311 ATK | 38.9 CRIT DMG | 269 HP | 19 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 38.9 | |
187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 5.3 HP% | 46.6 | |
![]() |
