UID : 813288153
|
yoru
Moon
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 85.5 : 218.8191 | 19591 | 2232 | 974 | 16 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 16 DEF | 43.6 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 269 HP | 16 Elemental Mastery | 47.4 | |
46.6 ATK% | 17.5 CRIT Rate | 508 HP | 6.2 CRIT DMG | 16 ATK | 41.2 | |
46.6 Electro DMG | 31.9 CRIT DMG | 31 ATK | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 38.9 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 16 DEF | 14.0 |
Page
1 of 1| Aller à la page: