UID : 817922036|
Lunatierz
XIV
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganyu | C2 | R3 | 4 | 31.4 : 246.2155 | 15548 | 2414 | 794 | 23 | 120.1% |
Yoimiya | C0 | R1 | 4 | 75.9 : 223.4152 | 15985 | 2353 | 660 | 42 | 127.2% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Mémoires du froid | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 27.2 |
Résolution du Briseur de glace | 311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 31.8 |
Fin du pays des glaces | 46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 27 ATK | 12.4 DEF% | 9.7 Energy Recharge | 21.0 |
Gourde à cordes du ménestrel | 46.6 Cryo DMG | 21 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 39 DEF | 5.8 HP% | 40.4 |
Écho de l'hiver | 62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 46 DEF | 4.1 HP% | 4.7 ATK% | 28.0 |
Fleur d'enchevêtrement | 4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 37.3 |
Flèche de nostalgie | 311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 5.8 HP% | 5.2 Energy Recharge | 50.5 |
Horloge de l'aube | 46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 448 HP | 19 ATK | 21 Elemental Mastery | 23.3 |
Festin final de miel | 46.6 Pyro DMG | 25.6 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 27 ATK | 21 Elemental Mastery | 25.6 |
Visage capricieux | 31.1 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 11.7 |
Page
1 of 1| Aller à la page: