UID : 820190530|
Bắc
cần lắm một người chơi cùng
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shogun Raiden | C3 | R1 | 4 | 72.3 : 151.8179 | 19590 | 1842 | 824 | 42 | 271.9% |
Furina | C2 | R1 | 4 | 75.9 : 233.8142 | 29036 | 1225 | 1026 | 0 | 173.2% |
Neuvillette | C0 | R1 | 4 | 52.8 : 279.9141 | 32386 | 1139 | 637 | 103 | 115.5% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Broche du chasseur | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 33.4 |
Prologue du chef-d'œuvre | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 33.4 |
Cadran solaire doré | 46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 43 ATK | 209 HP | 21 DEF | 28.0 |
Réceptacle oublié | 46.6 Hydro DMG | 11 Energy Recharge | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 28.0 |
Visage du vétéran | 31.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 418 HP | 14.0 |
Variation de la mélodie dorée | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 40.4 |
Mue de l'oiseau d'or | 311 ATK | 67 DEF | 14.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 3.9 CRIT Rate | 22.6 |
Les années dorées | 51.8 Energy Recharge | 27.2 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 5.8 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 35.0 |
Agitation de la nuit dorée | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 32.6 |
Récompense de la Troupe dorée | 31.1 CRIT Rate | 86 DEF | 9.7 Energy Recharge | 209 HP | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
Page
1 of 2| Aller à la page: