UID : 821099407
|
kaguya
main kachina
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 51.3 : 182.9169 | 16757 | 1097 | 1632 | 65 | 127.2% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 21 DEF | 33.4 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 42 DEF | 209 HP | 21 Elemental Mastery | 29.5 | |
58.3 DEF% | 16.7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 21 DEF | 48.2 | |
46.6 Geo DMG | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 209 HP | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 18.6 |
Page
1 of 1| Aller à la page: