UID : 825181662
|
Ei
VietNam
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 49.3 : 314.9169 | 39758 | 1075 | 710 | 54 | 110.4% | |||
C0 | 42.7 : 187.6155 | 17266 | 1237 | 727 | 748 | 111.0% | |||
C0 | 41.7 : 227.5132 | 22443 | 1974 | 890 | 0 | 135.6% | |||
C0 | 57.1 : 130.8126 | 20998 | 1919 | 891 | 56 | 277.1% | |||
C5 | 36.1 : 73.391 | 14035 | 2033 | 749 | 23 | 111.7% | |||
C0 | 18.2 : 50.031 | 50725 | 1149 | 1036 | 19 | 121.4% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 19 ATK | 3.1 CRIT Rate | 21 DEF | 6.2 | ||
311 ATK | 747 HP | 10.5 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 21 DEF | 14.8 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 36.5 | |
7 HP% | 2.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 18 ATK | 5.3 ATK% | 5.4 | |
30.8 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 598 HP | 7.8 CRIT DMG | 4.7 HP% | 22.6 | |
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 7.8 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 37.4 | |
311 ATK | 15.7 HP% | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 42 DEF | 5.4 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 30.2 | |
46.6 HP% | 8.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 209 HP | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 15.6 CRIT Rate | 11.7 HP% | 14 ATK | 16 DEF | 31.2 |
Page
1 of 3| Aller à la page: