UID : 843626234|
KLN
lại một ngày mới lại bắt đầu
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyney | C4 | R2 | 4 | 60.0 : 275.5175 | 16729 | 1682 | 671 | 98 | 111.7% |
Furina | C2 | R1 | 4 | 77.9 : 261.8174 | 36290 | 1210 | 741 | 47 | 135.0% |
Nahida | C2 | R1 | 4 | 50.9 : 120.7168 | 18642 | 1356 | 649 | 1014 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Variation de la mélodie dorée | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 14.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 34.2 |
Mue de l'oiseau d'or | 311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 38.8 |
Prélude de l'ère dorée | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 508 HP | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 19.4 |
Gourde pourpre | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 Elemental Mastery | 49.8 |
Récompense de la Troupe dorée | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 16 ATK | 26.4 |
Voyageur du labyrinthe | 4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 ATK% | 42.8 |
Érudit des lianes | 311 ATK | 75 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 20.2 |
Moment du jugement | 187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 HP% | 4.7 ATK% | 40.4 |
Lampe des perdus | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 8.7 HP% | 31.1 |
Couronne de laurier | 187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.4 HP% | 19 DEF | 6.2 CRIT DMG | 28.0 |
Page
1 of 2| Aller à la page: