UID : 853355353|
Hotaru
Paimon's Bizarre Adventure
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shogun Raiden | C0 | R1 | 4 | 77.3 : 119.2155 | 20210 | 1782 | 953 | 21 | 264.8% |
Voyageur (Hydro) | C6 | R5 | 4 | 57.9 : 135.5135 | 18121 | 1317 | 774 | 100 | 225.4% |
Venti | C0 | R5 | 4 | 70.3 : 111.4135 | 15311 | 1440 | 754 | 217 | 205.8% |
Zhongli | C0 | R5 | 4 | 50.5 : 83.4129 | 48096 | 1248 | 939 | 63 | 135.8% |
Furina | C0 | R4 | 4 | 70.1 : 144.8129 | 35158 | 1433 | 781 | 0 | 172.5% |
Nahida | C0 | R1 | 4 | 36.1 : 76.492 | 17248 | 1397 | 820 | 979 | 125.3% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleur du Noble | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 16 ATK | 42.8 |
Plume du Noble | 311 ATK | 77 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 19 DEF | 7.8 CRIT DMG | 28.0 |
Montre de poche du Noble | 51.8 Energy Recharge | 14.6 ATK% | 31 ATK | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 13.2 |
Urne d'argent du Noble | 46.6 Hydro DMG | 16.9 HP% | 19.4 CRIT DMG | 31 ATK | 209 HP | 19.4 |
Masque du Noble | 31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 418 HP | 23 DEF | 25.6 |
Souvenir de fleur des champs | 4780 HP | 68 ATK | 11.3 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 28.8 |
Plume de flèche de la Verte Chasseuse | 311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 13 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 27.2 |
Détermination de la Verte Chasseuse | 51.8 Energy Recharge | 53 ATK | 37 DEF | 13.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 13.2 |
Lampe des perdus | 46.6 Anemo DMG | 9.3 CRIT Rate | 33 ATK | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 25.6 |
Diadème de la Verte Chasseuse | 31.1 CRIT Rate | 35 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 5.8 ATK% | 35.0 |
Page
1 of 3| Aller à la page: