UID : 877777777|
ASIA
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | PV max | ATQ | DÉF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furina | C6 | R3 | 4 | 51.8 : 306.9168 | 28173 | 1338 | 859 | 0 | 116.8% |
Bennett | C2 | R1 | 5.0 : 50.04 | 1039 | 55 | 65 | 31 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique |
---|---|---|---|---|---|---|
Broche du chasseur | 4780 HP | 32.6 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 23 DEF | 19 ATK | 32.6 |
Prologue du chef-d'œuvre | 311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 19 DEF | 34.2 |
Moment du jugement | 46.6 HP% | 25.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 5.8 DEF% | 25.7 |
Réceptacle oublié | 46.6 Hydro DMG | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 37 DEF | 16 ATK | 40.4 |
Haut-de-forme du chef d'orchestre | 62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 44 DEF | 4.7 HP% | 239 HP | 28.8 |
Page
1 of 1| Aller à la page: