UID : 908213912
|
876-VP
大家早安~
TW
AR60
Nom | Constellation | Arme | Artefact | Valeur critique ▾ | Max hp | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.7 : 224.4183 | 19145 | 1786 | 825 | 40 | 117.5% | |||
C0 | 64.1 : 157.3168 | 19683 | 1673 | 872 | 0 | 278.2% | |||
C0 | 71.2 : 266.5164 | 40496 | 949 | 600 | 148 | 106.5% | |||
C0 | 86.4 : 144.0161 | 18397 | 1610 | 752 | 42 | 184.2% | |||
C0 | 54.0 : 259.9161 | 19023 | 1181 | 809 | 670 | 115.5% | |||
C0 | 64.3 : 249.3161 | 17759 | 2315 | 774 | 138 | 110.4% | |||
C0 | 69.5 : 136.3158 | 16488 | 1319 | 767 | 121 | 194.8% | |||
C0 | 69.6 : 220.5157 | 18630 | 1812 | 849 | 16 | 113.0% | |||
C0 | 73.0 : 217.7156 | 14795 | 1103 | 1932 | 173 | 100.0% | |||
C0 | 74.8 : 160.4154 | 40871 | 980 | 833 | 37 | 156.6% | |||
C0 | 60.0 : 229.9145 | 19680 | 1635 | 816 | 63 | 146.6% | |||
C0 | 34.9 : 230.6143 | 18064 | 2242 | 943 | 140 | 100.0% | |||
C0 | 60.4 : 176.7142 | 26244 | 985 | 658 | 40 | 208.9% | |||
C0 | 48.3 : 225.2137 | 38304 | 685 | 650 | 0 | 114.2% | |||
C6 | 53.6 : 143.2135 | 15349 | 1271 | 614 | 258 | 199.7% | |||
C0 | 22.5 : 144.0134 | 54239 | 917 | 850 | 72 | 121.4% | |||
C0 | 64.6 : 198.6130 | 17300 | 1501 | 861 | 70 | 116.2% | |||
C6 | 61.8 : 121.5129 | 16212 | 1338 | 729 | 0 | 204.2% | |||
C0 | 75.1 : 134.7129 | 19081 | 2291 | 899 | 58 | 112.3% | |||
C0 | 55.3 : 224.7128 | 33326 | 1004 | 677 | 70 | 119.4% | |||
C0 | 41.6 : 233.5128 | 16447 | 981 | 2420 | 99 | 105.2% | |||
C0 | 41.6 : 197.2123 | 17937 | 1961 | 1102 | 117 | 113.6% | |||
C0 | 49.9 : 179.8122 | 20717 | 2334 | 810 | 180 | 120.0% | |||
C0 | 59.4 : 119.9121 | 15708 | 1229 | 803 | 668 | 111.7% | |||
C1 | 46.6 : 152.9116 | 15333 | 747 | 744 | 348 | 106.5% | |||
C4 | 40.0 : 89.6116 | 15832 | 1043 | 595 | 802 | 145.2% | |||
C0 | 68.4 : 191.3111 | 14811 | 2469 | 736 | 21 | 118.1% | |||
C5 | 36.9 : 152.6109 | 12807 | 985 | 1419 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 36.1 : 88.1105 | 16400 | 1151 | 2942 | 19 | 226.0% | |||
C0 | 47.4 : 156.5104 | 15251 | 1569 | 692 | 21 | 155.1% | |||
C6 | 54.1 : 101.3103 | 16390 | 1558 | 731 | 115 | 131.7% | |||
C0 | 21.7 : 112.9101 | 17451 | 668 | 738 | 745 | 161.5% | |||
C2 | 26.8 : 97.497 | 25393 | 642 | 548 | 21 | 157.0% | |||
C0 | 26.8 : 94.391 | 15161 | 928 | 685 | 1135 | 193.2% | |||
C2 | 26.0 : 154.991 | 13467 | 1544 | 489 | 360 | 116.8% | |||
C6 | 60.6 : 84.288 | 12130 | 714 | 486 | 21 | 113.3% | |||
C0 | 25.2 : 89.684 | 19523 | 1501 | 835 | 891 | 129.1% | |||
C3 | 15.5 : 103.680 | 10704 | 608 | 466 | 283 | 117.5% | |||
C3 | 23.5 : 103.678 | 12791 | 825 | 549 | 126 | 138.4% | |||
C5 | 15.9 : 91.269 | 12884 | 677 | 781 | 747 | 181.5% | |||
C6 | 14.3 : 94.368 | 3180 | 365 | 194 | 0 | 196.9% | |||
C2 | 21.3 : 87.365 | 9370 | 595 | 814 | 0 | 134.3% | |||
C4 | 25.2 : 103.462 | 11636 | 914 | 985 | 23 | 126.7% | |||
C0 | 12.0 : 88.155 | 8127 | 451 | 229 | 0 | 100.0% | |||
C4 | 46.6 : 69.445 | 17978 | 798 | 474 | 63 | 180.8% | |||
C6 | 20.9 : 55.442 | 10106 | 281 | 481 | 0 | 194.7% | |||
C6 | 14.7 : 63.238 | 31395 | 1168 | 828 | 0 | 207.4% | |||
C0 | 5.0 : 71.026 | 10875 | 1267 | 683 | 47 | 104.5% | |||
C0 | 24.2 : 120.524 | 17761 | 903 | 887 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 55.49 | 8262 | 258 | 491 | 198 | 124.6% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 7309 | 711 | 464 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.04 | 10875 | 964 | 683 | 0 | 100.0% |
Nom | Statistique principale | Statistique 1 | Statistique 2 | Statistique 3 | Statistique 4 | Valeur critique ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 39 DEF | 2.7 CRIT Rate | 24.1 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 28.0 | |
46.6 ATK% | 18.8 Energy Recharge | 33 ATK | 11.7 CRIT DMG | 39 DEF | 11.7 | |
46.6 Pyro DMG | 747 HP | 10.5 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 15.6 | |
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 37.3 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 14 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 27.2 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 18 ATK | 6.5 Energy Recharge | 44.3 | |
46.6 Pyro DMG | 747 HP | 6.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 21 DEF | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 35 ATK | 19 DEF | 15.6 |
Page
1 of 22| Aller à la page: