使命必達
6-STAR
Wand
Skills
AT
意志UP・大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
必殺技効率UP・大
attr usp必殺チャージの回復効率+{usgs:0.0%}
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.05952381 |
| 2 | 0.10714286 |
| 3 | 0.15476191 |
| 4 | 0.20238096 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 0.29761904 |
| 7 | 0.3452381 |
| 8 | 0.39285713 |
| 9 | 0.4642857 |
CO
追襲・使命遂行
combo自然ダメージ+{nature_dmg_up:0.0%}
装備中、自身の連携技で敵を浮遊させると、{duration:0}秒間チーム全員のアーツダメージ+{spell_dmg_up:0.0%}
浮遊させた敵1体につき、追加でチーム全員のアーツダメージ+{spell_dmg_up2:0.0%}(最大+{spell_dmg_up2*max_stack:0.0%})
同名効果は重ね掛け不可
| Lv | nature dmg up | spell dmg up | spell dmg up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.12 | 0.035 | 15 | 3 |
| 2 | 0.192 | 0.144 | 0.042 | 15 | 3 |
| 3 | 0.224 | 0.168 | 0.049 | 15 | 3 |
| 4 | 0.256 | 0.192 | 0.056 | 15 | 3 |
| 5 | 0.288 | 0.216 | 0.063 | 15 | 3 |
| 6 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | 15 | 3 |
| 7 | 0.352 | 0.264 | 0.077 | 15 | 3 |
| 8 | 0.384 | 0.288 | 0.084 | 15 | 3 |
| 9 | 0.448 | 0.336 | 0.098 | 15 | 3 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.