lunar_calling
6-STARSword
[ Combat ]
Skills
AT
意志UP・大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
攻撃力UP・大
attr atk攻撃力+{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
MA
付術・星流る荒野
magabnアーツ強度+{phy_spell_up:0}
装備中、自身のスキルで敵を感電状態にすると、{duration:0}秒間チーム全員の攻撃力+{atk_up:0.0%}
自身がアーツ付着を消費すると、{duration2:0}秒間電磁ダメージ+{pulse_dmg_up:0.0%}
2つの効果はそれぞれ存在し、重ね掛け不可
| Lv | phy spell up | atk up | duration | pulse dmg up | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.075 | 20 | 0.12 | 20 |
| 2 | 36 | 0.09 | 20 | 0.144 | 20 |
| 3 | 42 | 0.105 | 20 | 0.168 | 20 |
| 4 | 48 | 0.12 | 20 | 0.192 | 20 |
| 5 | 54 | 0.135 | 20 | 0.216 | 20 |
| 6 | 60 | 0.15 | 20 | 0.24 | 20 |
| 7 | 66 | 0.165 | 20 | 0.264 | 20 |
| 8 | 72 | 0.18 | 20 | 0.288 | 20 |
| 9 | 84 | 0.21 | 20 | 0.336 | 20 |
[ Loadout ]
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.