作品:蝕跡
6-STAR
Wand
Skills
AT
意志UP・大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
自然ダメージUP・大
attr naturaldam自然ダメージ+{naturaldam:0.0%}
| Lv | naturaldam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
TA
圧制・モレーン蝕痕
tactic攻撃力+{atk_up:0.0%}
装備中、自身の戦技で自然付着を付与するとき、{duration:0}秒間チーム内の他のオペレーターのアーツダメージ+{spell_dmg_up:0.0%}
自然付着状態の敵1体につき、追加でチーム内の他のオペレーターのアーツダメージ+{spell_dmg_up2:0.0%}(最大+{spell_dmg_up2*max_stack:0.0%})
同名効果は重ね掛け不可
| Lv | atk up | spell dmg up | spell dmg up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 15 | 3 |
| 2 | 0.084 | 0.06 | 0.024 | 15 | 3 |
| 3 | 0.098 | 0.07 | 0.028 | 15 | 3 |
| 4 | 0.112 | 0.08 | 0.032 | 15 | 3 |
| 5 | 0.126 | 0.09 | 0.036 | 15 | 3 |
| 6 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 15 | 3 |
| 7 | 0.154 | 0.11 | 0.044 | 15 | 3 |
| 8 | 0.168 | 0.12 | 0.048 | 15 | 3 |
| 9 | 0.196 | 0.14 | 0.056 | 15 | 3 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.