umbra_of_frigid_eventide
6-STARWand
Skills
AT
敏捷UP・大
attr agi敏捷+{agi}
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
攻撃力UP・大
attr atk攻撃力+{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
BU
噴発・狩人の本能
burstアーツダメージ+{spell_dmg_up:0.0%}
装備中、自身が戦技を発動すると、アーツ強度+{phy_spell_up:0}、{wind_duration:0}秒間持続する疾風の身を{wind_grant:0}段階獲得する
この効果は重ね掛け不可<@ba.key>疾風の身は{wind_grant:0}段階まで重ね掛け可能>
自身がアーツ爆発を与えるとき、疾風の身を1段階消費して、{spell_dmg_duration:0}秒間アーツダメージ+{spell_dmg_up2:0.0%}
この効果は{spell_dmg_max_stack:0}回まで重ね掛け可能
効果の持続時間は個別にカウントされ、0.1秒に1回まで発動可能
| Lv | spell dmg up | phy spell up | wind grant | wind duration | spell dmg up2 | spell dmg duration | spell dmg max stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 35 | 4 | 15 | 0.04 | 30 | 4 |
| 2 | 0.192 | 42 | 4 | 15 | 0.048 | 30 | 4 |
| 3 | 0.224 | 49 | 4 | 15 | 0.056 | 30 | 4 |
| 4 | 0.256 | 56 | 4 | 15 | 0.064 | 30 | 4 |
| 5 | 0.288 | 63 | 4 | 15 | 0.072 | 30 | 4 |
| 6 | 0.32 | 70 | 4 | 15 | 0.08 | 30 | 4 |
| 7 | 0.352 | 77 | 4 | 15 | 0.088 | 30 | 4 |
| 8 | 0.384 | 84 | 4 | 15 | 0.096 | 30 | 4 |
| 9 | 0.448 | 98 | 4 | 15 | 0.112 | 30 | 4 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.