UID: {114718205
|
胡卞
o(=•ェ•=)m
CN
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 61.0 : 281.3182 | 27160 | 1669 | 876 | 207 | 111.7% | |||
C0 | 82.2 : 196.4154 | 19277 | 1748 | 885 | 37 | 105.8% | |||
C1 | 86.4 : 218.2147 | 39049 | 1165 | 566 | 0 | 161.4% | |||
C2 |
o(=•ェ•=)m
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 61.0 : 281.3182 | 27160 | 1669 | 876 | 207 | 111.7% | |||
C0 | 82.2 : 196.4154 | 19277 | 1748 | 885 | 37 | 105.8% | |||
C1 | 86.4 : 218.2147 | 39049 | 1165 | 566 | 0 | 161.4% | |||
C2 |