UID: 1801635718
|
Minmin
waiter! waiter! can i get a bullet to my head
CN
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.8 : 230.6159 | 20001 | 2435 | 848 | 169 | 100.0% | |||
C2 | 53.7 : 222.1152 | 18851 | 2084 | 927 | 37 | 126.6% | |||
C1 | 73.1 : 222.9147 | 18565 | 2500 | 973 | 23 | 111.0% | |||
C0 | 53.1 : 227.5133 | 18911 | 2141 | 1124 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 51.6 : 239.9132 | 36652 | 1081 | 682 | 0 | 130.4% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 18 ATK | 42.0 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 538 HP | 7.4 CRIT Rate | 35.0 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 19.4 | |
46.6 Dendro DMG | 63 DEF | 5.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 23.3 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 15.7 ATK% | 14 ATK | 16 DEF | 27.2 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.7 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 10.9 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 538 HP | 42 DEF | 2.7 CRIT Rate | 24.1 | |
46.6 Cryo DMG | 14 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 40 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 14.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 12.8 ATK% | 13.1 DEF% | 16 ATK | 20.2 |
ページ
1 of 3| ページに移動: