UID: 600293623
|
Apio
Suban a Raiden al 100
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 46.4 : 250.1160 | 46724 | 1149 | 645 | 161 | 100.0% | |||
C6 | 12.0 : 50.019 | 23184 | 882 | 960 | 865 | 157.1% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 56 DEF | 5.8 HP% | 5.8 Energy Recharge | ||
187 Elemental Mastery | 60 DEF | 508 HP | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 9.1 Energy Recharge | 33 ATK | 12.4 DEF% | 508 HP | ||
187 Elemental Mastery | 717 HP | 15.2 ATK% | 11 Energy Recharge | 5.8 HP% | ||
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 2.7 CRIT Rate | 14 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 58 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 9.3 HP% | 3.5 CRIT Rate | 21.8 | |
46.6 HP% | 28.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 269 HP | 41.1 | |
46.6 HP% | 14 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 24.1 | |
46.6 HP% | 30.3 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 13.1 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 36.5 |
ページ
1 of 1| ページに移動: