UID: 600372207|
₩ㅌ!řđㅇ
All hail the glorious leader Kim Jong Un
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘雨 | C2 | R1 | 4 | 28.7 : 325.1139 | 17109 | 1681 | 670 | 287 | 111.0% |
宵宮 | C0 | R1 | 4 | 68.9 : 222.6138 | 16106 | 2374 | 715 | 21 | 119.4% |
ナヴィア | C0 | R1 | 4 | 47.7 : 225.2120 | 19431 | 2376 | 1117 | 124 | 116.8% |
刻晴 | C1 | R1 | 4 | 75.9 : 211.2119 | 22165 | 2034 | 871 | 142 | 133.0% |
ニィロウ | C0 | R1 | 2 2 | 11.6 : 70.237 | 66275 | 1326 | 824 | 44 | 122.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷鳥の憐み | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 34.2 |
雷災の生存者 | 311 ATK | 61 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 27.2 |
雷霆の時計 | 46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 18 ATK | 6.2 CRIT DMG | 24.8 |
吟遊者の水筒 | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 209 HP | 5.8 Energy Recharge | 28.0 |
雷を呼ぶ冠 | 62.2 CRIT DMG | 35 DEF | 40 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 11.1 HP% | |
羈絆の花 | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 ATK | 38.9 |
憶念の矢 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 23 DEF | 20.2 |
火渡りの苦しみ | 187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 40.4 |
祈望の心 | 46.6 Cryo DMG | 508 HP | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 14.0 |
無常の面 | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11 Energy Recharge | 16 DEF | 20.2 |
ページ
1 of 3| ページに移動: