UID: 600993699
|
Daniguev
Adopto AR chiquitos [ESP/EN]
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 86.4 : 144.8162 | 17692 | 2044 | 890 | 127 | 203.1% | |||
C1 | 61.9 : 111.4143 | 45420 | 992 | 533 | 100 | 195.1% | |||
C2 | 63.2 : 210.4137 | 18242 | 2591 | 1093 | 166 | 123.3% | |||
C0 | 37.0 : 184.5103 | 21993 | 1441 | 955 | 187 | 133.0% | |||
C0 | 38.4 : 266.098 | 38547 | 1261 | 774 | 63 | 125.3% | |||
C5 | 36.5 : 140.298 | 17427 | 2110 | 778 | 65 | 105.2% | |||
C6 | 40.4 : 69.497 | 18350 | 1421 | 876 | 770 | 135.6% | |||
C6 | 28.7 : 86.590 | 14885 | 1162 | 907 | 634 | 184.2% | |||
C1 | 52.4 : 191.887 | 19632 | 1767 | 893 | 82 | 116.2% | |||
C0 | 30.4 : 177.886 | 19584 | 1808 | 2927 | 16 | 105.2% | |||
C1 | 28.7 : 73.377 | 18828 | 2645 | 673 | 21 | 196.7% | |||
C0 | 26.4 : 74.971 | 18094 | 2972 | 642 | 221 | 162.2% | |||
C6 | 19.0 : 139.462 | 16163 | 1450 | 1012 | 138 | 217.6% | |||
C0 | 12.8 : 85.055 | 37830 | 1501 | 858 | 135 | 131.7% | |||
C5 | 12.0 : 144.853 | 21258 | 1266 | 2346 | 68 | 147.9% | |||
C0 | 58.4 : 122.138 | 19033 | 2081 | 821 | 382 | 127.2% | |||
C0 | 5.0 : 144.836 | 22353 | 1661 | 1428 | 426 | 118.1% | |||
C0 | 8.1 : 50.011 | 37157 | 2075 | 868 | 21 | 168.2% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 35 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 448 HP | 46 DEF | 5.3 ATK% | 22.6 | |
51.8 Energy Recharge | 777 HP | 15.2 ATK% | 4.7 HP% | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 24.5 ATK% | 33 ATK | 5.4 CRIT DMG | 239 HP | 5.4 | |
46.6 ATK% | 956 HP | 12.4 CRIT DMG | 18 ATK | 23 DEF | 12.4 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 49 ATK | 5.2 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 65 Elemental Mastery | 568 HP | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 12.4 | |
46.6 ATK% | 56 ATK | 747 HP | 39 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 Electro DMG | 11.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 5.3 ATK% | 44.4 | |
62.2 CRIT DMG | 23.3 HP% | 37 DEF | 18 ATK | 6.6 DEF% |
ページ
1 of 9| ページに移動: