UID: 602365388|
Yisus
Tartaglia y Dehya pochos
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘雨 | C0 | R1 | 4 | 60.2 : 191.0155 | 15783 | 2417 | 881 | 120 | 100.0% |
アルレッキーノ | C0 | R1 | 4 | 70.6 : 198.8139 | 18556 | 2192 | 918 | 42 | 131.7% |
ヌヴィレット | C0 | R3 | 4 | 40.4 : 264.0134 | 31418 | 1145 | 637 | 0 | 129.8% |
香菱 | C6 | R5 | 4 | 41.2 : 165.0132 | 17099 | 1610 | 683 | 168 | 177.6% |
宵宮 | C0 | R1 | 4 | 75.5 : 201.6129 | 15516 | 2124 | 592 | 161 | 121.4% |
行秋 | C6 | R5 | 2 2 | 62.9 : 102.8113 | 15044 | 1412 | 786 | 112 | 214.3% |
鍾離 | C0 | R5 | 4 | 21.3 : 119.1107 | 52178 | 1014 | 889 | 33 | 109.7% |
夜蘭 | C0 | R5 | 4 | 80.2 : 98.2103 | 32433 | 751 | 548 | 42 | 175.8% |
久岐忍 | C0 | R1 | 4 | 25.2 : 93.587 | 25393 | 1163 | 857 | 849 | 157.8% |
雷電将軍 | C0 | R5 | 2 2 | 15.1 : 109.184 | 16179 | 1292 | 887 | 921 | 146.9% |
楓原万葉 | C0 | R5 | 4 | 19.0 : 95.178 | 21224 | 1345 | 815 | 714 | 172.3% |
タルタリヤ | C0 | R5 | 4 | 22.1 : 85.775 | 16388 | 1049 | 834 | 122 | 104.5% |
ベネット | C6 | R1 | 4 | 33.5 : 68.773 | 25626 | 1238 | 962 | 63 | 269.9% |
ジン | C3 | R5 | 4 | 23.7 : 78.071 | 21410 | 1692 | 825 | 42 | 149.5% |
ナヒーダ | C0 | R5 | 4 | 10.4 : 101.367 | 16817 | 1321 | 699 | 935 | 130.4% |
八重神子 | C0 | R1 | 4 | 41.7 : 78.067 | 11472 | 1998 | 529 | 252 | 118.1% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽団の朝の光 | 717 HP | 18 ATK | 23 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
剣闘士の帰着 | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 21.0 |
剣闘士の希望 | 187 Elemental Mastery | 14.8 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 269 HP | 4.7 HP% | 29.6 |
緋花の壺 | 14.9 Electro DMG | 6.5 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 18 ATK | 7.0 |
夢境の鉄花 | 717 HP | 4.1 HP% | 5.2 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
裁断の羽根 | 311 ATK | 14.6 ATK% | 8.7 HP% | 12.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 19.4 |
フィナーレの時計 | 187 Elemental Mastery | 51 ATK | 21 CRIT DMG | 4.7 HP% | 299 HP | 21.0 |
剣闘士の酩酊 | 187 Elemental Mastery | 58 DEF | 9.7 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 13.2 |
指揮者のハット | 187 Elemental Mastery | 47 ATK | 39 DEF | 6.6 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 19.4 |
楽団の朝の光 | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 19 Elemental Mastery | 49.8 |
ページ
1 of 8| ページに移動: