UID: {603009487
|
Andrix
ESP
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 65.4 : 201.6178 | 29634 | 1078 | 765 | 19 | 186.8% | |||
C0 | 74.9 : 225.2174 | 21240 | 2097 | 806 | 40 | 111.7% | |||
C1 | 57.2 : 260.6165 | 29648 | 1077 | 690 | 58 | 105.8% | |||
C0 | 71.9 : 173.9161 | 21103 | 2159 | 915 | 0 | 129.8% | |||
C0 | 63.3 : 217.2159 | 21636 | 1745 | 812 | 16 | 232.9% | |||
C0 | 65.3 : 180.9157 | 17847 | 2052 | 1154 | 0 | 118.1% | |||
C1 | 89.9 : 215.1151 | 30789 | 1165 | 590 | 37 | 164.7% | |||
C0 | 51.0 : 219.7143 | 17810 | 1631 | 870 | 354 | 105.2% | |||
C0 | 60.2 : 179.3143 | 19862 | 2485 | 874 | 65 | 128.5% | |||
C2 | 49.3 : 160.4142 | 15379 | 1269 | 717 | 785 | 112.3% | |||
C1 | 45.8 : 266.5136 | 27155 | 1462 | 927 | 263 | 100.0% | |||
C6 | 61.8 : 119.2127 | 17827 | 1768 | 762 | 165 | 122.7% | |||
C0 |