UID: 606537972
|
Zederyx
youtube.com/zederyx - SUBSCRIBE!
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 82.8 : 149.5200 | 18767 | 2455 | 870 | 63 | 229.1% | |||
C6 | 88.9 : 218.9199 | 18571 | 2124 | 765 | 75 | 132.4% | |||
C6 | 100.4 : 232.2191 | 17937 | 1094 | 2740 | 21 | 105.8% | |||
C6 | 61.1 : 243.1189 | 18668 | 1692 | 826 | 252 | 105.2% | |||
C6 | 71.9 : 156.5185 | 15947 | 1273 | 704 | 830 | 110.4% | |||
C6 | 101.2 : 202.4185 | 15213 | 2358 | 631 | 110 | 115.5% | |||
C6 | 100.4 : 222.1181 | 33474 | 1225 | 719 | 37 | 100.0% | |||
C6 | 69.9 : 190.2176 | 19680 | 2642 | 806 | 0 | 111.0% | |||
C6 | 79.8 : 213.8174 | 20442 | 2678 | 995 | 21 | 118.1% | |||
C6 | 95.3 : 196.2167 | 16328 | 2065 | 608 | 63 | 100.0% | |||
C6 | 60.2 : 287.0165 | 45965 | 1092 | 629 | 44 | 105.8% | |||
C6 | 92.2 : 178.0165 | 15806 | 2105 | 736 | 107 | 100.0% | |||
C6 | 77.7 : 188.3162 | 43136 | 1302 | 807 | 23 | 100.0% | |||
C6 | 55.3 : 289.0156 | 33536 | 1113 | 640 | 117 | 100.0% | |||
C6 | 73.2 : 225.3152 | 18035 | 2231 | 842 | 110 | 135.0% | |||
C6 | 75.6 : 219.8151 | 20930 | 1298 | 823 | 483 | 105.8% | |||
C6 | 62.8 : 222.9151 | 18911 | 1903 | 853 | 331 | 111.7% | |||
C6 | 82.9 : 185.2147 | 17336 | 1276 | 716 | 458 | 111.0% | |||
C6 | 87.7 : 162.2138 | 18766 | 2348 | 934 | 161 | 100.0% | |||
C6 | 82.2 : 213.5136 | 18824 | 1767 | 993 | 140 | 135.6% | |||
C6 | 61.8 : 221.4125 | 34069 | 1716 | 1022 | 294 | 106.5% | |||
C6 | 33.8 : 76.490 | 16991 | 2760 | 884 | 65 | 177.3% | |||
C6 | 44.7 : 134.150 | 78362 | 1235 | 824 | 297 | 105.8% | |||
C6 | 19.4 : 64.050 | 17370 | 1149 | 856 | 1316 | 154.4% | |||
C6 | 13.2 : 64.037 | 18936 | 1280 | 4080 | 40 | 200.4% | |||
C6 | -95.0 : 69.426 | 42963 | 1399 | 737 | 79 | 136.9% | |||
C5 | 5.0 : 50.05 | 12736 | 757 | 757 | 380 | 100.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.8 HP% | 12.8 ATK% | 16 DEF | 4.5 Energy Recharge | ||
311 ATK | 20.4 HP% | 10.4 Energy Recharge | 21 DEF | 5.3 ATK% | ||
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 12.4 | |
46.6 Hydro DMG | 25.7 HP% | 16 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
35.9 Healing Bonus | 837 HP | 15.2 HP% | 4.5 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 34.2 CRIT DMG | 21 DEF | 2.7 CRIT Rate | 5.8 HP% | 39.6 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 8.7 HP% | 40 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 33.4 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 35.8 | |
46.6 Hydro DMG | 61 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 5.3 HP% | 23.3 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 49 DEF | 448 HP | 19 ATK | 18.6 |
ページ
1 of 13| ページに移動: