UID: {611384284
|
mythiicals
youtube.com/@mythiicals
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 77.6 : 229.1184 | 18418 | 2217 | 935 | 19 | 111.0% | |||
C6 | 97.1 : 218.5179 | 49155 | 1297 | 856 | 124 | 122.7% | |||
C2 | 63.5 : 285.9169 | 18146 | 1247 | 2396 | 0 | 104.5% | |||
C1 | 63.5 : 285.1168 | 31596 | 1217 | 638 | 19 | 132.3% | |||
C5 | 110.8 : 128.5167 | 35946 | 1403 | 713 | 0 | 141.4% | |||
C6 | 38.8 : 212.8155 | 15868 | 1136 | 681 | 226 | 100.0% | |||
C0 | 59.4 : 115.3116 | 2770 | 935 | 186 | 92 | 111.7% | |||
C0 | 28.3 : 173.172 | 18833 | 1604 | 1120 | 1011 | 113.0% | |||
C3 | 5.0 : 88.45 | 12491 | 341 | 859 | 0 | 100.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 34.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 19 DEF | 41.2 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 36.6 | |
![]() |
