UID: 613091519|
Vendra
Yt: VendraGenshin
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムアラニ | C0 | R1 | 4 | 63.1 : 291.3172 | 38868 | 1073 | 702 | 63 | 112.3% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
異種の期待 | 4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 32 DEF | 5.3 HP% | 37.3 |
霊髄の根源 | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 36.5 |
夜域の神話 | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 35 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 31.1 |
紛争の前夜 | 46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 31.8 |
雷を呼ぶ冠 | 62.2 CRIT DMG | 15.9 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 23 DEF | 31.8 |
ページ
1 of 1| ページに移動: