UID: 617574380
|
ly
:3
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.9 : 240.0147 | 34635 | 1195 | 689 | 56 | 100.0% | |||
C0 | 65.0 : 214.5144 | 17412 | 2457 | 781 | 44 | 106.5% | |||
C0 | 68.7 : 203.4140 | 19689 | 2344 | 918 | 0 | 112.3% | |||
C1 | 43.1 : 268.8133 | 32861 | 1799 | 1191 | 96 | 105.8% | |||
C0 | 61.5 : 186.6109 | 40428 | 1398 | 757 | 61 | 130.4% | |||
C0 | 24.2 : 283.587 | 34254 | 1109 | 829 | 96 | 109.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.3 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 478 HP | 9.3 ATK% | 4.7 HP% | 27.2 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 Pyro DMG | 49 ATK | 21 CRIT DMG | 418 HP | 5.8 Energy Recharge | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 299 HP | 20.2 | |
4780 HP | 16 DEF% | 14 CRIT DMG | 8.2 HP% | 29 ATK | 14.0 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 538 HP | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 23.3 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 13.9 DEF% | 16 ATK | 20.2 | |
46.6 Hydro DMG | 25.6 CRIT DMG | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 239 HP | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 478 HP | 5.8 DEF% |
ページ
1 of 3| ページに移動: